Number of areas
422
Department of Energy · Republic of the Philippines
Competitive Selection Process (CSP) proponent dashboard: areas and households by franchise area and province.
Number of areas
422
Number of households
101,468
Click a slice to filter.
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Sibay | Caluya | 253 |
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Sibato | Caluya | 285 |
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Harigue | Caluya | 736 |
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Dionela | Caluya | 91 |
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Bonbon | Caluya | 170 |
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Bacong | Caluya | 153 |
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Maniguin | Culasi | 187 |
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Batbatan Island | Culasi | 230 |
| ANTECO | Visayas | VI | Antique | Sibolo | Caluya | 717 |
| BANELCO | Visayas | VII | Cebu | Hilotongan | Bantayan | 635 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Lanawan | Tabuan -Lasa | 258 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Sulloh (Tapiantana) | Tabuan -Lasa | 118 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Lubukan | Hadji Muhtamad | 542 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Tausan | Hadji Muhtamad | 664 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Luukbongsod | Hadji Muhtamad | 421 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Kaumpurnah | Tabuan-Lasa | 380 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Tamuk | Maluso | 155 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Mananggal Is. | Hadji Muhtamad | 165 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Sangbay Small | Hadji Muhtamad | 400 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Sangbay Big | Hadji Muhtamad | 400 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Palahangan | Hadji Muhtamad | 350 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Mananggal | Hadji Muhtamad | 354 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Dasalan | Hadji Muhtamad | 387 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Baluk-baluk | Hadji Muhtamad | 360 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Panducan | Hadji Muhtamad | 367 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Sibago | Hadji Mohammad Ajul | 289 |
| BASELCO | Mindanao | BARMM | Basilan | Langil | Hadji Mohammad Ajul | 302 |
| BISELCO | Luzon | IV-B | Palawan | Cabugao | Coron | 200 |
| BISELCO | Luzon | IV-B | Palawan | Tara | Coron | 281 |
| BISELCO | Luzon | IV-B | Palawan | Maglalambay | Busuanga | 219 |
| BISELCO | Luzon | IV-B | Palawan | Pical | Linapacan | 350 |
| BISELCO | Luzon | IV-B | Palawan | Nangalao | Linapacan | 329 |
| BISELCO | Luzon | IV-B | Palawan | Galoc | Culion | 220 |
| BOHECO I | Visayas | VII | Bohol | Hambongan | Inabanga | 148 |
| BOHECO I | Visayas | VII | Bohol | Ubay Island | Tubigon | 108 |
| BOHECO I | Visayas | VII | Bohol | Pangapasan | Tubigon | 202 |
| BOHECO I | Visayas | VII | Bohol | Mocaboc Island | Tubigon | 153 |
| BOHECO I | Visayas | VII | Bohol | Bilangbilangan | Tubigon | 292 |
| BOHECO I | Visayas | VII | Bohol | Batasan | Tubigon | 340 |
| BOHECO I | Visayas | VII | Bohol | Bagongbanwa | Tubigon | 303 |
| BOHECO II | Visayas | VII | Bohol | Mantatao | Calape | 328 |
| BOHECO II | Visayas | VII | Bohol | Sagasa | Bien Unido | 293 |
| BOHECO II | Visayas | VII | Bohol | Maomawan | Bien Unido | 292 |
| BOHECO II | Visayas | VII | Bohol | Malingin | Bien Unido | 314 |
| BOHECO II | Visayas | VII | Bohol | Hingotanan West | Bien Unido | 357 |
| BOHECO II | Visayas | VII | Bohol | Hingotanan East | Bien Unido | 358 |
| BOHECO II | Visayas | VII | Bohol | Gaus | Pres. Carlos P. Garcia (pitogo) | 299 |
| CAGELCO II | Luzon | II | Cagayan | Minabel | Calayan | 226 |
| CAGELCO II | Luzon | II | Cagayan | Naguilian | Calayan | — |
| CAGELCO II | Luzon | II | Cagayan | Balatubat | Calayan | 576 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Caringo | Mercedes | 102 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Caringo | Mercedes | 63 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Caringo | Mercedes | 36 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Caringo | Mercedes | 47 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Caringo | Mercedes | 55 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Apuao | Mercedes | 57 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Apuao | Mercedes | 33 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Apuao | Mercedes | 79 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Quinapaguian | Mercedes | 108 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Quinapaguian | Mercedes | 32 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Quinapaguian | Mercedes | 70 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Macolabo Island | Paracale | 30 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Macolabo Island | Paracale | 75 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Macolabo Island | Paracale | 30 |
| CANORECO | Luzon | V | Camarines Norte | Macolabo Island | Paracale | 68 |
| CASELCO | Mindanao | BARMM | Tawi-tawi | Likud Bakkao | Turtle Islands | 135 |
| CASELCO | Mindanao | BARMM | Tawi-tawi | Poblacion | Turtle Islands | 339 |
| CASURECO II | Luzon | V | Camarines Sur | Butawanan Island | Siruma | 371 |
| DASURECO | Mindanao | XI | Davao Occidental | Patuco (Sarangani Norte) | Sarangani | 468 |
| DASURECO | Mindanao | XI | Davao Occidental | Camahual | Sarangani | 206 |
| DASURECO | Mindanao | XI | Davao Occidental | Laker (Sarangani Sur) | Sarangani | 261 |
| DASURECO | Mindanao | XI | Davao Occidental | Camalig | Sarangani | 212 |
| DIELCO | Mindanao | XIII | Dinagat Islands | Imee | Basillisa | 313 |
| DIELCO | Mindanao | XIII | Dinagat Islands | Magsaysay | Loreto | 153 |
| DIELCO | Mindanao | XIII | Dinagat Islands | Liberty | Loreto | 410 |
| DIELCO | Mindanao | XIII | Dinagat Islands | Helene | Loreto | 136 |
| DIELCO | Mindanao | XIII | Dinagat Islands | Roxas | Basilisa (rizal) | 179 |
| DIELCO | Mindanao | XIII | Dinagat Islands | Imee (Bactasan) | Basilisa (rizal) | 132 |
| DIELCO | Mindanao | XIII | Dinagat Islands | Poblacion | Basilisa (rizal) | 118 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Santa Monica | Oras | 352 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Tikling | Dolores | 96 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Hilabaan | Dolores | 269 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Suluan | Guiuan | 345 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Inapulangan | Guiuan | 157 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Habag | Guiuan | 92 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Cagusu-an | Guiuan | 172 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Pagbabangnan | Guiuan | 136 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Culasi | Guiuan | 120 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Casuguran | Guiuan | 240 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Canawayon | Guiuan | 99 |
| ESAMELCO | Visayas | VIII | Eastern Samar | Bitaugan | Guiuan | 118 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Talub | Ditsaan-ramain | 65 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Sundiga Bayabao | Ditsaan-ramain | 55 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Ramain Poblacion | Ditsaan-ramain | 40 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Polo | Ditsaan-ramain | 25 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Mandara | Ditsaan-ramain | 40 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Maindig Ditsaan | Ditsaan-ramain | 45 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Lumbatan Ramain | Ditsaan-ramain | 60 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Gadongan | Ditsaan-ramain | 25 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Ditsaan | Ditsaan-ramain | 40 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Dado | Ditsaan-ramain | 40 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Buadi Oloc | Ditsaan-ramain | 35 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Buadi Babai | Ditsaan-ramain | 50 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Bayabao | Ditsaan-ramain | 55 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Baclayan Raya | Ditsaan-ramain | 35 |
| LASURECO | Mindanao | BARMM | Lanao Del Sur | Baclayan Lilod | Ditsaan-ramain | 30 |
| MARELCO | Luzon | IV-B | Marinduque | Pingan | Gasan | 106 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Mabuhay | Mobo | 139 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | San Andres | Balud | 246 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Quinayangan Tonga | Balud | 111 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Quinayangan Diotay | Balud | 148 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | San Antonio | Balud | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | San Antonio | Balud | 205 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Nadawisan | Cataingan | 220 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Aguada | Cataingan | 355 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Osmeña | Claveria | 677 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Libtong | Cataingan | 130 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Pitogo | Cataingan | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Pitogo | Cataingan | 187 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Matayum | Cataingan | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Matayum | Cataingan | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Matayum | Cataingan | 429 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Bonifacio | Uson | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Bonifacio | Uson | 394 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Candelaria | Uson | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Candelaria | Uson | 332 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | R.M. Magbalon | Cawayan | 219 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Pananawan | Cawayan | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Pananawan | Cawayan | 470 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Cabayugan | Cawayan | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Cabayugan | Cawayan | 255 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Iraya | Cawayan | 242 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Itombato | Cawayan | 295 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Buri | Mandaon | 271 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Bugtong | Mandaon | 329 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Lantangan | Mandaon | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Lantangan | Mandaon | 595 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | San Carlos | Milagros | 208 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Matagbak | Milagros | 396 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Sawmill | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Sawmill | Milagros | 324 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Bara | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Bara | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Bara | Milagros | 444 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | San Antonio | Milagros | 206 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Calasuche | Milagros | 609 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Calumpang | Milagros | 377 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Pamangpangon | Milagros | 203 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Magsalangi | Milagros | 609 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tigbao | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tigbao | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tigbao | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tigbao | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tigbao | Milagros | 748 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tagbon | Milagros | 415 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Jamorawon | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Jamorawon | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Jamorawon | Milagros | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Jamorawon | Milagros | 831 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Don Pablo Dela Rosa | Aroroy | 344 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tigbao | Aroroy | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tigbao | Aroroy | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Tigbao | Aroroy | 629 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | San Agustin | Aroroy | 395 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Matongog | Aroroy | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Matongog | Aroroy | 277 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Matalangtalang | Aroroy | 380 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Gumahang | Aroroy | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Gumahang | Aroroy | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Gumahang | Aroroy | 465 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Dayhagan | Aroroy | 366 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Sawang | Aroroy | — |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Sawang | Aroroy | 285 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Naboctot | Placer | 327 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Quibrada | Placer | 82 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Guin-Awayan | Placer | 473 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Peña Island | Cawayan | 627 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Chico Island | Cawayan | 600 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Ki-Romero (Roxas) | San Pascual | 333 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Malaking Ilog | San Pascual | 421 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Dangcalan | San Pascual | 177 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Bugtong | Pio V. Corpuz (limbuhan) | 149 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Nagarao | Placer | 61 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Guinluthangan | Milagros | 26 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Polo Dacu | Mandaon | 205 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Cagmasoso | Mandaon | 93 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Magcaraguit | Dimasalang | 175 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Cobre Island | Cawayan | 104 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Gilotongan | Cawayan | 1,015 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Naro | Cawayan | 773 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Talisay | Cawayan | 327 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Punta Batsan | Cawayan | 562 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Looc | Cawayan | 505 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Sapatos | Balud | 78 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Jintotolo | Balud | 178 |
| MASELCO | Luzon | V | Masbate | Cantil | Balud | 243 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Malocaboc | Sagay City | 1,003 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Tan-Awan | City of Kabankalan | 60 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Tan-Awan | City of Kabankalan | 60 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Tan-Awan | City of Kabankalan | 60 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Tan-Awan | City of Kabankalan | 60 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Tan-Awan | City of Kabankalan | 60 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Carol-an | City of Kabankalan | 23 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Carol-an | City of Kabankalan | 23 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Carol-an | City of Kabankalan | 23 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Carol-an | City of Kabankalan | 23 |
| NOCECO | Visayas | VI | Negros Occidental | Carol-an | City of Kabankalan | 22 |
| NORSAMELCO | Visayas | VIII | Northern Samar | Tarnate | San Vicente | 344 |
| NORSAMELCO | Visayas | VIII | Northern Samar | Maragat | San Vicente | 90 |
| NORSAMELCO | Visayas | VIII | Northern Samar | Maragat | San Vicente | 92 |
| NORSAMELCO | Visayas | VIII | Northern Samar | Maragat | San Vicente | 92 |
| NORSAMELCO | Visayas | VIII | Northern Samar | Maragat | San Vicente | 91 |
| NORSAMELCO | Visayas | VIII | Northern Samar | Sangputan | San Vicente | 97 |
| NORSAMELCO | Visayas | VIII | Northern Samar | Sangputan | San Vicente | 100 |
| NORSAMELCO | Visayas | VIII | Northern Samar | Canhawan Gote | Catbalogan City | 102 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Batas | Taytay | 252 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Debangan | Taytay | 209 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Paly | Taytay | 629 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Beton | Taytay | 301 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Tudela (Calandagan) | Araceli | 456 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Funda | Cuyo | 125 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Caburian | Cuyo | 105 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Balading | Cuyo | 191 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Ramos | Balabac | 503 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Bancalaan | Balabac | — |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Bancalaan | Balabac | 1,094 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Mangsee | Balabac | 1,004 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Maracanao | Agutaya | 69 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Concepcion | Agutaya | 809 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Tumbod | Taytay | 329 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | San Jose | Taytay | 355 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Sandoval | Taytay | 112 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Pularaquen (Canique) | Taytay | 571 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Minapla | Taytay | 176 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Cataban | Taytay | 189 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Busy Bees | Taytay | 108 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Banbanan | Taytay | 398 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Pancol | Taytay | 747 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Depla | Taytay | 117 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Tumarbong | Roxas | 1,026 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Bagong Bayan | Roxas | 221 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Antonino | Roxas | 348 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Bunog | Rizal (Marcos) | 728 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Campong Ulay | Rizal (Marcos) | 499 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Quinlogan | Quezon | 286 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Berong | Quezon | 704 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Calumpang | Quezon | 313 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Aramaywan | Quezon | 382 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Canipo | Magsaysay | 245 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Cocoro | Magsaysay | 305 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | San Fernando | El Nido (Bacuit) | 103 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | New Ibajay | El Nido (Bacuit) | 504 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Manlag | El Nido (Bacuit) | 215 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Mabini | El Nido (Bacuit) | 82 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Tanatanaon | Dumaran | 264 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Culasian | Dumaran | 141 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Lubid | Cuyo | 141 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Caponayan | Cuyo | 297 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Tagabinit | City Of Puerto Princesa | 331 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Marufinas | City Of Puerto Princesa | 76 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Tagolango | Bataraza | 73 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Tabud | Bataraza | 9 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Sumbiling | Bataraza | 424 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Sapa | Bataraza | 112 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Puring | Bataraza | 48 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Malitub | Bataraza | 55 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Buliluyan | Bataraza | 113 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Iwahig | Bataraza | 136 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Igang-Igang | Bataraza | 490 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Pasig | Balabac | 15 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Sebaring | Balabac | 110 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Indalawan | Balabac | 32 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Rabor | Balabac | 123 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Malaking Ilog | Balabac | 229 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Agutayan | Balabac | 174 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Salang | Balabac | 411 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Catagupan | Balabac | 379 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Pandanan | Balabac | 166 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Melville | Balabac | 223 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Bugsuk (New Cagayancillo) | Balabac | 229 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Madoldolon | Araceli | 205 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Balogo | Araceli | 178 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Mauringuen | Araceli | 224 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Osmena | Araceli | 222 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Santo Niño | Araceli | 163 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Dagman | Araceli | 231 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Lumacad | Araceli | 134 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Dalayawon | Araceli | 120 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | San Jose De Oro | Araceli | 152 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Taloto | Araceli | 142 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Culandanum | Aborlan | 219 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Aporawan | Aborlan | 540 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Matarawis | Agutaya | 104 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Maracanao | Agutaya | 69 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Diit | Agutaya | 149 |
| PALECO | Luzon | IV-B | Palawan | Algeciras | Agutaya | 792 |
| QUEZELCO I | Luzon | IV-A | Quezon | Alibihaban | San Andres | 37 |
| QUEZELCO I | Luzon | IV-A | Quezon | Alibihaban | San Andres | 420 |
| QUEZELCO II | Luzon | IV-A | Quezon | Calutcot | Burdeos | 520 |
| QUEZELCO II | Luzon | IV-A | Quezon | Mabini | Burdeos | — |
| QUEZELCO II | Luzon | IV-A | Quezon | Bonifacio | Burdeos | 145 |
| QUEZELCO II | Luzon | IV-A | Quezon | Umiray | General Nakar | 181 |
| QUEZELCO II | Luzon | IV-A | Quezon | Umiray | General Nakar | 500 |
| QUEZELCO II | Luzon | IV-A | Quezon | Umiray | General Nakar | 30 |
| QUEZELCO II | Luzon | IV-A | Quezon | Umiray | General Nakar | 31 |
| QUEZELCO II | Luzon | IV-A | Quezon | Balesin | Polillo | 111 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Buluan | Catbalogan City | 166 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | San Vicente | Tarangnan | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Oeste - B | Tarangnan | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Oeste - A | Tarangnan | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Libucan Gote | Tarangnan | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Libucan Dacu | Tarangnan | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Baras | Tarangnan | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Alcazar | Tarangnan | 1,142 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Takut | Sto. Niño | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Buenavista | Sto. Niño | 648 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Ilijan | Sto. Niño | 226 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Cabunga-an | Sto. Niño | 443 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Magsaysay | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Kerikite | Almagro | 262 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Tonga-tonga | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Talahid | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Lunang II | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Lunang I (Look) | Almagro | 436 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | San Isidro | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Marasbaras | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Mabuhay | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Guin-ansan | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Costa Rica II | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Costa Rica | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Bacjao | Almagro | 803 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Imelda (Badjang) | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Biasong II | Almagro | — |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Biasong I | Almagro | 306 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Villahermosa | Sto. Niño | 198 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Sevilla | Sto. Niño | 198 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Pinanangnan | Sto. Niño | 96 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Lobelobe | Sto. Niño | 87 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Corocawayan | Sto. Niño | 231 |
| SAMELCO I | Visayas | VIII | Western Samar | Balatguti | Sto. Niño | 137 |
| SOLECO | Visayas | VII | Southern Leyte | San Pedro Island | Hinunangan | 138 |
| SOLECO | Visayas | VII | Southern Leyte | San Pablo Island | Hinunangan | 115 |
| SULECO | Mindanao | BARMM | Sulu | Parian Dakula | Pandami | 31 |
| SULECO | Mindanao | BARMM | Sulu | Baligtang | Pandami | 41 |
| SULECO | Mindanao | BARMM | Sulu | Siganggang | Pandami | 141 |
| SULECO | Mindanao | BARMM | Sulu | Hambilan | Pandami | 142 |
| SULECO | Mindanao | BARMM | Sulu | Simbahan (Pob.) | Pangutaran | 674 |
